-->
Valor | Variação | |
---|---|---|
Atualizado 03/05/2025 06:01:01 | ||
US$ Comercial | 5,65 | -0,41% |
US$ Turismo | 5,88 | -0,29% |
Euro (Real) | 6,39 | -0,6% |
Mar | Abr | |
---|---|---|
IGP-M(FGV) | -0,3400 | 0,2400 |
IGP-DI(FGV) | -0,5000 | - |
INPC(IBGE) | 0,5100 | - |
IPCA(IBGE) | 0,5600 | - |
IPC(FIPE) | 0,6200 | - |
SELIC | 0,9600 | - |
UFESP | 35,3600 | 35,3600 |
Fontes:
Agenda de Obrigações: Gov.br
Índices econômicos: Debit
Cotação do Dolar: UOL